Les cocktails : 38 recettes
Titre de la recette ![]() | Diff. ![]() | Coût ![]() | Dur. ![]() |
| Alcootest (275 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alexandra (434 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anita | ![]() | ![]() | ![]() |
| Belle îles (143 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bloody Mary (215 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brandy Flip (796 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buck's Fizz (162 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Caraïbes (310 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Champagne cocktail | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cocktail Maya (209 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cocktail tropical (427 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cow-boy (405 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cup au champagne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cup au cidre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Daïkiri (400 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dawa (297 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dubo-gin | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fizz à l'ananas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gin lemon (194 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Margarita (425 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marguarita (388 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nuit irlandaise (600 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pacific island (51 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Patte de velours (173 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pina-colada (167 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rêve californien (389 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royal cobbler (254 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rubis (402 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Screwdriver (456 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sidecar (474 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Soleil levant (361 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trinidad (163 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Viva maria | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vodka Gimlet (349 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vodka tropicale (253 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wembley (1163 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Whisky Fix (436 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |
| White ice (472 Kcal/pers.) | ![]() | ![]() | ![]() |







